Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS PARC. UNICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0003 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA-INSS/FGTS/PRECATORIO PARCELADO/OUTROS | R$ 140.085,58 | R$ 140.085,58 | R$ 140.085,58 |   |
1001 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1002 | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO - URBANO E RURAL | R$ 762.966,34 | R$ 762.966,34 | R$ 381.483,17 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | R$ 59.450,26 | R$ 59.450,26 | R$ 59.450,26 |   |
1004 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1005 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1006 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ADM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1007 | APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS | R$ 2.107.861,08 | R$ 1.271.923,88 | R$ 1.241.923,88 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |