Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | GESTÃO E QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | R$ 10.489,08 | R$ 10.489,08 | R$ 10.489,08 |   |
| 0002 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDUCIAIS (RPV) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0003 | GESTÃO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA INTERNA | R$ 44.534,55 | R$ 44.534,55 | R$ 44.534,55 |   |
| 1001 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO - URBANO E RURAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS-ADM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |