Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026012022024 | 799.303.104-44 | ANA PAULA MOURA SOUZA | 140200000000001 | 20/01/2026 | REF. DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIO PARA PARTICIPAR NA FEIRA DOS MUNICIPIO ALAGOANOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 Á 25 DO CORRENTE EM MACEIÓ. | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012022025 | 008.979.714-00 | TALLES ALBERTO SILVA GONÇALVES | 140200000000002 | 20/01/2026 | REF. DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIO PARA PARTICIPAR NA FEIRA DOS MUNICIPIO ALAGOANOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 Á 25 DO CORRENTE EM MACEIÓ. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020400006 | 799.303.104-44 | ANA PAULA MOURA SOUZA | 140200000000006 | 04/02/2026 | REF A DIARIA PARA CUSTEIA A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR NO EVENTO DA EMBRATUR E NA POSSE DO CONSÓRCIO NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DO CORRENTE MÊS. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020400007 | 008.979.714-00 | TALLES ALBERTO SILVA GONÇALVES | 140200000000007 | 04/02/2026 | REF A DIARIA PARA CUSTEIA A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR NO EVENTO DA EMBRATUR E NA POSSE DO CONSÓRCIO NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DO CORRENTE MÊS. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022300039 | 008.979.714-00 | TALLES ALBERTO SILVA GONÇALVES | 140200000000004 | 23/02/2026 | REF A DIARIA PARA CUSTEIA A VIAGEM A MACEIO PARA PARTICIPAR NA CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE ANO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022300040 | 799.303.104-44 | ANA PAULA MOURA SOUZA | 140200000000005 | 23/02/2026 | REF A DIARIA PARA CUSTEIA A VIAGEM A MACEIO PARA PARTICIPAR NA CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE ANO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031600004 | 078.937.134-02 | JULIA MARIA DE SOUZA LINS DORTA | 090100000000036 | 16/03/2026 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 2º MOSTRA MAIS SAÚDE COM AGENTE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO Á 20 DE MARÇO DE 2026. | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031600005 | 084.556.974-07 | LADYONE SILVA DO NASCIMENTO | 090100000000037 | 16/03/2026 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 2º MOSTRA MAIS SAÚDE COM AGENTE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO Á 20 DE MARÇO DE 2026. | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031900029 | 008.979.714-00 | TALLES ALBERTO SILVA GONÇALVES | 140100000000035 | 19/03/2026 | REF A DIARIA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 13 A 17 DE ABRIL DE 2026. | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032600014 | 799.303.104-44 | ANA PAULA MOURA SOUZA | 140200000000010 | 26/03/2026 | REF DIARIA PARA PARTICIPAR NO SIMPÓSIO ESTADUAL DE URISMO E SEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |